Свирэпый_кракадыл писал(а) 17.03.2010 :: 17:05:39:Вы ничего не замечаете? Когда ВД небыло и в помине.
Ну и "падение рождаемости в два раза" :
July 1, 1930123,076,7411,309,7411.07
July 1, 1931124,039,648962,9070.78
Что тут необъяснимого, учитывая ВД ? Да, если не заметили, 1930>1920
Следует добавить что если вычесть иммиграцию за 20-30то цифры будут значительно меньше.
1.Это не падение рождаемости,а % прироста населения.
2. Начало ВД :
July 1, 1930 123,076,741 1,309,741 1.07
July 1, 1929 121,767,000 1,258,000 1.04
Далее - хуже:
July 1, 1939 130,879,718 1,054,779 0.81
July 1, 1938 129,824,939 1,000,110 0.77
July 1, 1937 128,824,829 771,649 0.60
July 1, 1936 128,053,180 802,948 0.63
July 1, 1935 127,250,232 876,459 0.69
July 1, 1934 126,373,773 795,010 0.63
July 1, 1933 125,578,763 738,292 0.59
July 1, 1932 124,840,471 800,823 0.64
July 1, 1931 124,039,648 962,907 0.78
А вот что было :
July 1, 1928 120,509,000 1,474,000 1.23
July 1, 1927 119,035,000 1,638,000 1.39
July 1, 1926 117,397,000 1,568,000 1.34
July 1, 1925 115,829,000 1,720,000 1.50
July 1, 1924 114,109,000 2,162,000 1.91
July 1, 1923 111,947,000 1,898,000 1.71
July 1, 1922 110,049,000 1,511,000 1.38
July 1, 1921 108,538,000 2,077,000 1.93
July 1, 1920 106,461,000 1,947,000 1.85
А вот послевоенные годы:
July 1, 1954 163,025,854 2,841,662 1.76
July 1, 1953 160,184,192 2,631,452 1.66
July 1, 1952 157,552,740 2,674,851 1.71
July 1, 1951 154,877,889 2,606,472 1.70
July 1, 1950 152,271,417 3,083,287 2.05
July 1, 1949 149,188,130 2,556,828 1.73
July 1, 1948 146,631,302 2,505,231 1.72
July 1, 1947 144,126,071 2,737,505 1.92
July 1, 1946 141,388,566 1,460,401 1.04
July 1, 1945 139,928,165 1,530,820 1.10
Смотрите и комментируйте.
Свирэпый_кракадыл писал(а) 17.03.2010 :: 17:05:39:С чего бы это бы? Пруфлинк в студию.
Не знаю,что такое "пруфлинк".
Но могу спросить ,как Вы себе представляете массовую миграцию в годы ВМВ.
Свирэпый_кракадыл писал(а) 17.03.2010 :: 17:05:39:Ну и зачем все это?
Вы спрсили :
Свирэпый_кракадыл писал(а) 17.03.2010 :: 02:05:19:Тенденция заметна?
Я посмотрел на тенденцию : заметна.
Падение прироста все 30-е практически в 2 раза, по сравнению с 20-ми, и даже с 40-ми.