А это часть скриншота статистического сайта правительства США. «Статистический отчёт за этот год не составлялся» - гласит подпись.
1."No abstract was prepared for these years." за- 27 год и 32 год. Заговор?
2.Этот "статистический отчет" имеет размер в 800 страниц(одни таблицы), вы скачайте один. Это общий статистический отчет по всему, начиная с населения заканчивая финансами и водоканалом.
3. Отсутствие еще не значит что демогр. стат. не велась.
http://www.census.gov/popest/archives/1990s/popclockest.txtJuly 1, 1939 130,879,718 1,054,779 0.81
July 1, 1938 129,824,939 1,000,110 0.77
July 1, 1937 128,824,829 771,649 0.60
July 1, 1936 128,053,180 802,948 0.63
July 1, 1935 127,250,232 876,459 0.69
July 1, 1934 126,373,773 795,010 0.63
July 1, 1933 125,578,763 738,292 0.59
July 1, 1932 124,840,471 800,823 0.64
July 1, 1931 124,039,648 962,907 0.78
July 1, 1930 123,076,741 1,309,741 1.07
July 1, 1929 121,767,000 1,258,000 1.04
July 1, 1928 120,509,000 1,474,000 1.23
July 1, 1927 119,035,000 1,638,000 1.39
July 1, 1926 117,397,000 1,568,000 1.34
July 1, 1925 115,829,000 1,720,000 1.50
July 1, 1924 114,109,000 2,162,000 1.91
July 1, 1923 111,947,000 1,898,000 1.71
July 1, 1922 110,049,000 1,511,000 1.38
July 1, 1921 108,538,000 2,077,000 1.93
July 1, 1920 106,461,000 1,947,000 1.85
Отсюда видно что тенденция по уменьшению естественного прироста населения началась еще в двадцатых
С 1930 по 1931 "резкий перепад" аж на целых три десятых процента.